<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deerster.com &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.deerster.com/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deerster.com</link>
	<description>Der Wissens- &#38; Wirtschaftsblog mit dem Hirsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 21:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Risiken und Nutzen von Fracking</title>
		<link>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Erdölförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Frackinggefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Frackingnutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frackingrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit ist Fracking in aller Munde, da durch diese unkonventionelle Erdgas- und Erdölförderungsmethode derzeit in den USA sehr große Mengen an Erdgas und Erdöl gefördert werden. Da man auch in Deutschland und in Europa große Erdgasvorkommen vermutet, die durch &#8230; <a href="http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Klimawandel vom Menschen verursacht?</title>
		<link>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 00:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die herrschende Meinung in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft derzeit der Meinung ist, daß der Klimawandel allein von Menschenhand verursacht wurde, bestehen doch zahlreiche Zweifel an dieser Theorie. So gab es in der Geschichte der Erde immer &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
