<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deerster.com &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.deerster.com/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deerster.com</link>
	<description>Der Wissens- &#38; Wirtschaftsblog mit dem Hirsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 21:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ursachen des Carsharing Booms</title>
		<link>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 01:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverleih]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Shareconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Statussymbol]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Der Carsharing Boom in den Städten und Großstädten wird immer wieder als Beleg dafür angesehen, daß das Auto als Statussymbol ausgedient hat und durch Mobiltelefone bzw. Handys ersetzt wurde. Fakt ist aber auch, daß gerade bei Berufseinsteigern und jungeren Bürgern &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
