<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deerster.com</title>
	<atom:link href="http://www.deerster.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deerster.com</link>
	<description>Der Wissens- &#38; Wirtschaftsblog mit dem Hirsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 21:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Risiken und Nutzen von Fracking</title>
		<link>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Erdölförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Frackinggefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Frackingnutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frackingrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit ist Fracking in aller Munde, da durch diese unkonventionelle Erdgas- und Erdölförderungsmethode derzeit in den USA sehr große Mengen an Erdgas und Erdöl gefördert werden. Da man auch in Deutschland und in Europa große Erdgasvorkommen vermutet, die durch &#8230; <a href="http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/risiken-und-nutzen-von-fracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen des Carsharing Booms</title>
		<link>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 01:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverleih]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Shareconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Statussymbol]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Der Carsharing Boom in den Städten und Großstädten wird immer wieder als Beleg dafür angesehen, daß das Auto als Statussymbol ausgedient hat und durch Mobiltelefone bzw. Handys ersetzt wurde. Fakt ist aber auch, daß gerade bei Berufseinsteigern und jungeren Bürgern &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ursachen-des-carsharing-booms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Euro Krise bereits überwunden?</title>
		<link>http://www.deerster.com/ist-die-euro-krise-bereits-uberwunden/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ist-die-euro-krise-bereits-uberwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaftslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Währungskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Politiker bereits das Ende der Euro Krise ausgerufen haben macht die Währungskrise zur Zeit nur eine Pause. Die zentralen Wirtschaftsprobleme der Euro Zone, die die Währungskrise verursacht haben, bestehen weiterhin. Vor allem die immer noch extrem hohe &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ist-die-euro-krise-bereits-uberwunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ist-die-euro-krise-bereits-uberwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Klimawandel vom Menschen verursacht?</title>
		<link>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 00:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die herrschende Meinung in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft derzeit der Meinung ist, daß der Klimawandel allein von Menschenhand verursacht wurde, bestehen doch zahlreiche Zweifel an dieser Theorie. So gab es in der Geschichte der Erde immer &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ist-der-klimawandel-vom-menschen-verursacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourcenschonung durch langlebige Konsumgüter</title>
		<link>http://www.deerster.com/ressourcenschonung-durch-langlebige-konsumgueter/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ressourcenschonung-durch-langlebige-konsumgueter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 01:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Garantiezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewährleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Müllvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Obsoleszenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Politiker ständig über den Klimaschutz diskutieren werden manche naheliegende Maßnahmen nicht in Erwägung gezogen. Der Ansatz des Materialrecyclings und der Reduzierung der CO2 Emmissionen ist schlichtweg zu kurz gedacht. Wesentlich wichtiger und auch einfacher umzusetzen sind Gebrauchsgegenstände, die &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ressourcenschonung-durch-langlebige-konsumgueter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ressourcenschonung-durch-langlebige-konsumgueter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub an den schönen Stränden von Kalifornien</title>
		<link>http://www.deerster.com/urlaub-an-den-schoenen-straenden-von-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/urlaub-an-den-schoenen-straenden-von-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Badeurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Strandurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesstaat Kalifornien zählt zu den beliebtesten Reisezielen der USA Urlauber. Wegen dem recht kalten Wasser des Pazifiks befinden sich zudem in Südkalifornien die besten Badestrände an der kontinentalen Pazifikküste der USA. Vor allem in den Großräumen von Los Angeles &#8230; <a href="http://www.deerster.com/urlaub-an-den-schoenen-straenden-von-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/urlaub-an-den-schoenen-straenden-von-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der deutschen Automobilwerke</title>
		<link>http://www.deerster.com/die-zukunft-der-deutschen-automobilwerke/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/die-zukunft-der-deutschen-automobilwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Premiumhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsverlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Automobilhersteller bauen derzeit ihre Fertigungskapazitäten im Ausland kräftig aus. Wegen der Bedeutung der Autoindustrie für den Standort Deutschland stellt sich daher die große Frage welche Folgen sich daraus mittelfristig oder langfristig für die deutschen Autowerke ergeben. Bei genauer &#8230; <a href="http://www.deerster.com/die-zukunft-der-deutschen-automobilwerke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/die-zukunft-der-deutschen-automobilwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das deutsche Beschäftigungswunder aus der Nähe betrachtet</title>
		<link>http://www.deerster.com/das-deutsche-beschaeftigungswunder-aus-der-naehe-betrachtet/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/das-deutsche-beschaeftigungswunder-aus-der-naehe-betrachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaftslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[befristete Arbeitsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Jobwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitungsbranche wundert sich über den mangelnden Absatz ihrer Erzeugnisse. Dabei ist es kaum verwunderlich, daß der häufig fehlende kritische Journalismus auch dem durchschnittlichen Zeitungsleser nicht entgeht. So sind Politiker und Journalisten voll des Lobs für das deutsche Beschäftigungswunder, daß &#8230; <a href="http://www.deerster.com/das-deutsche-beschaeftigungswunder-aus-der-naehe-betrachtet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/das-deutsche-beschaeftigungswunder-aus-der-naehe-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der beste Strand der USA liegt im Jahr 2013 auf der Insel Maui in Hawaii</title>
		<link>http://www.deerster.com/der-beste-strand-der-usa-liegt-im-jahr-2013-auf-der-insel-maui-in-hawaii/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/der-beste-strand-der-usa-liegt-im-jahr-2013-auf-der-insel-maui-in-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Reisevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bester Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Kihei]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Strandranking]]></category>
		<category><![CDATA[Strandurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum Jahresbeginn wurde das alljährliche Strandranking vom USA Strandratgeber BeachUSA.de veröffentlich. Im Jahr 2013 werden bereits zum fünften mal die Strände der USA bewertet und eine Rangliste mit den besten Stränden der USA und Rankings für die verschiedenen Strandgebiete &#8230; <a href="http://www.deerster.com/der-beste-strand-der-usa-liegt-im-jahr-2013-auf-der-insel-maui-in-hawaii/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/der-beste-strand-der-usa-liegt-im-jahr-2013-auf-der-insel-maui-in-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Privatisierung der Weisheit letzter Schluß?</title>
		<link>http://www.deerster.com/ist-die-privatisierung-der-weisheit-letzter-schluss/</link>
		<comments>http://www.deerster.com/ist-die-privatisierung-der-weisheit-letzter-schluss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 00:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[befristete Arbeitsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deerster.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist es schon verwunderlich auf was für interessante Ideen der Bundeswirtschaftsminister während der Weihnachtszeit kommt. Die besinnlichen Tage scheinen ja für Geistesblitze wie geschaffen zu sein. Man gewinnt den Eindruck, daß Politik heutzutage bedeutet etwas in den Raum zu &#8230; <a href="http://www.deerster.com/ist-die-privatisierung-der-weisheit-letzter-schluss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deerster.com/ist-die-privatisierung-der-weisheit-letzter-schluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
